Top Bisnis Online
Trading dan Investasi
ad1
Iklan Gratis
Arjun sarja Movies, Profile, Family photos, Movies list, Up coming movies
Buah Buahan
10:04 AM
![]() |
| Arjun sarja |
Arjun sarja Profile
| Name | Arjun sarja |
| Original Name | Sreenivasa Sarja Ashok Babu Shakthi Prasad Arjun |
| Title Name | Action King |
| Name Meaning | "white, milk colored". |
| Date of Birth | 15-08-1964 |
| Zodiac Sign | Cancer |
| Birth Place | Bangalore |
| Eye Color | Light brown |
| Hair Color | Black |
| Height | 180 cm |
| Mother Tongue | Telugu |
| Qualification | B.Sc |
| Father | J.C.Ramaswamy Alias Shakthi Prasad |
| Mother | LakshmiDevi |
| Elder Brother | Kishor Sarja |
| Younger Sister | Chickkadevajammanni |
| Wife | Niveditha Arjun |
| Daughters |
|
| Special talent | Karate |
| Favorite Actor | Kamal Haasan ,Sivaji Ganesan and Karthik |
| Favorite Actress | Kajol |
| Favorite Color | Lemon Yellow |
| Favorite Food | Chicken Dishes |
| Favorite Holiday spot | Switzerland |
| Debut Movies |
|
Arjun sarja Young , Wife, Family Photos
![]() |
| young Arjun sarja |
![]() |
| Arjun sarja's wife Niveditha Arjun |
![]() |
| Arjun sarja family |
![]() |
| Arjun sarja's daughter Aishwarya Arjun |
Arjun sarja Movies list / Filmography
As Actor
| No | Year | Language | Film |
| 1 | 1979 | Kannada | Putaani Agent 1-2-3 |
| 2 | 1981 | Kannada | Simhada Mari Sainya |
| 3 | 1984 | Kannada | Pooja Phala |
| 4 | 1984 | Kannada | Male Bantu Male |
| 5 | 1984 | Kannada | Pralayantaka |
| 6 | 1984 | Kannada | Aasha |
| 7 | 1984 | Tamil | Nandri |
| 8 | 1985 | Kannada | Na Ninna Preetisuve |
| 9 | 1985 | Tamil | Avan |
| 10 | 1985 | Telugu | Maa Pallelo Gopaludu |
| 11 | 1985 | Tamil | Yaar? |
| 12 | 1985 | Tamil | Ilamai |
| 13 | 1985 | Tamil | Sivappu Kili |
| 14 | 1985 | Tamil | Vesham |
| 15 | 1986 | Kannada | Prema Jyothi |
| 16 | 1986 | Tamil | En Sabadham |
| 17 | 1986 | Tamil | Kulir Kaala Megangal |
| 18 | 1986 | Telugu | Mannemlo Monagadu |
| 19 | 1987 | Kannada | Asha |
| 20 | 1987 | Tamil | Shankar Guru |
| 21 | 1987 | Tamil | ShaKalyana Kacheri |
| 22 | 1988 | Tamil | Thaai Mel Aanai |
| 23 | 1988 | Tamil | Thai Poosam |
| 24 | 1988 | Tamil | Pattikaatu Thambi |
| 25 | 1988 | Tamil | Dhayam Onnu |
| 26 | 1989 | Kannada | Prema Agni |
| 27 | 1989 | Tamil | Vettai Vilai |
| 28 | 1989 | Tamil | Sondhakkaaran |
| 29 | 1989 | Tamil | Padicha Pulla |
| 30 | 1989 | Tamil | En Thangai |
| 31 | 1989 | Tamil | Engal Annan Varattum |
| 32 | 1989 | Tamil | Annanukku Je |
| 33 | 1990 | Tamil | Aatha Naan Paasayitten |
| 34 | 1990 | Tamil | Thangaikku Oru Thalattu |
| 35 | 1990 | Tamil | Paatali Magan |
| 36 | 1990 | Tamil | Manaivi Oru Maanikkam |
| 37 | 1990 | Kannada | Inspector Prathap |
| 38 | 1990 | Tamil | Periya Idathu Pillai |
| 39 | 1991 | Tamil | Thanga Thaamaraigal |
| 40 | 1991 | Tamil | Enga Ooru Sepoy |
| 41 | 1992 | Kannada | Police Lockup |
| 42 | 1992 | Kannada | Shiva Naga |
| 43 | 1992 | Kannada | Snehada Kadalalli |
| 44 | 1992 | Tamil | Mudhal Kural |
| 45 | 1992 | Tamil | Sevagan |
| 46 | 1992 | Tamil | Annan Ennada Thambi Ennada |
| 47 | 1993 | Kannada | Aleemayya |
| 48 | 1993 | Tamil | Rojavai Killadhey |
| 49 | 1993 | Tamil | Prathap |
| 50 | 1993 | Tamil | Gokulam |
| 51 | 1993 | Tamil | Gentleman |
| 52 | 1993 | Tamil | Thuruva Natchathiram |
| 53 | 1993 | Tamil | Karpagam Vandhachu |
| 54 | 1994 | Tamil | Jai Hind |
| 55 | 1994 | Tamil | Mettuppatti Mirasu |
| 56 | 1994 | Tamil | Sadhu |
| 57 | 1994 | Telugu | Maa Oori Maharaju |
| 58 | 1995 | Tamil | Mudhal Udhayam |
| 59 | 1995 | Tamil | Karna |
| 60 | 1995 | Tamil | Kurudhipunal |
| 61 | 1996 | Tamil | Subash |
| 62 | 1996 | Tamil | Sengottai |
| 63 | 1996 | Tamil | Ayudha Poojai |
| 64 | 1997 | Tamil | Adimai Sangili |
| 65 | 1998 | Tamil | Kondattam |
| 66 | 1998 | Tamil | Thaayin Manikodi |
| 67 | 1999 | Tamil | Suriyaparvai |
| 68 | 1999 | Tamil | Kannodu Kanbathellam |
| 69 | 1999 | Tamil | Mudhalvan |
| 70 | 1999 | Tamil | Suyamvaram |
| 71 | 1999 | Tamil | Mannavaru Sinnavaru |
| 72 | 2000 | Tamil | Vaanavil |
| 73 | 2000 | Tamil | Sudhandhiram |
| 74 | 2000 | Tamil | Rhythm |
| 75 | 2001 | Tamil | Vedham |
| 76 | 2001 | Telugu | Hanuman Junction |
| 77 | 2001 | Kannada / Telugu | Sri Manjunatha |
| 78 | 2002 | Tamil | Ezhumalai |
| 79 | 2003 | Tamil | Parasuram |
| 80 | 2003 | Tamil | Ottran |
| 81 | 2003 | Telugu | Puttintiki Ra Chelli |
| 82 | 2004 | Tamil | Jai Surya |
| 83 | 2004 | Tamil | Arasatchi |
| 84 | 2004 | Telugu | Sri Anjaneyam |
| 85 | 2004 | Tamil | Giri |
| 86 | 2005 | Tamil | Chinna |
| 87 | 2005 | Tamil | Aanai |
| 88 | 2006 | Tamil | Madrasi |
| 89 | 2006 | Tamil | Vathiyar |
| 90 | 2007 | Tamil | Manikanda |
| 91 | 2007 | Tamil | Marudhamalai |
| 92 | 2007 | Tamil | Thavam |
| 93 | 2008 | Telugu | Swagatam |
| 94 | 2008 | Tamil | Durai |
| 95 | 2008 | Tamil | Bommalattam |
| 96 | 2008 | Tamil | Thiruvanamalai |
| 97 | 2009 | Kannada | Vayuputhra |
| 98 | 2010 | Telugu | Rama Rama Krishna Krishna |
| 99 | 2010 | Tamil Malayalam | Vandae Maatharam |
| 100 | 2010 | Tamil | Vallakottai |
| 101 | 2011 | Tamil | Mankatha |
| 102 | 2012 | Hindi | This Weekend |
| 103 | 2012 | Tamil | Maasi |
| 104 | 2012 | Kannada | Prasad |
| 105 | 2013 | Tamil | Kadal |
| 106 | 2013 | Kannada | Attahasa |
| 107 | 2013 | Tamil | Vana Yuddham |
| 108 | 2013 | Tamil | Moondru Per Moondru Kaadhal |
As Director
| No | Year | Film | Music Director | Co-star |
| 1 | 1992 | Sevagan | - | Nassar, Kushboo, Senthil |
| 2 | 1993 | Prathap | - | Kushboo, Senthil |
| 3 | 1994 | Jai Hind | - | Ranjitha, Goundamani, |
| 4 | 1998 | Thaayin Manikodi | Vidyasagar | Nivedita Jain,Tabu |
| 5 | 1999 | Suyamvaram | S. A. Rajkumar | Napoleon, Karthik |
| 6 | 2001 | Vedham | Vijay | Divya Unni, Vineeth, Saakshi, Goundamani |
| 7 | 2002 | Ezhumalai | Mani Sharma | Ashish Vidhyarthi, Simran Bagga, Mumtaj, Gajala, Vijayakumar, |
| 8 | 2003 | Parasuram | A.R.Rahman | Kiran Rathod ,Abbas , Goundamani, Rahul Dev |
| 9 | 2003 | Madrasi | D. Imman | Jagapati Babu,Vedhika , Gajala, Vivek ,Venniradai Moorthy |





No comments :
Post a Comment
Leave A Comment...